| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2022 | PSICADELIC | Ph sensitive MRI contrast agent based on nitrone for the detection of triple negative breastcancer | DCM Grenoble & CMB Orléans |
| 2022 | IMPACTION | Nouvelles sondes pour l’IMagerie PhotoACousTique de l’InflammatiON | CAMB UMR 7199 Strasbourg & TIMC UMR 5525 Grenoble & OPTIMA LIPHY & MOVE LIPHY Grenoble |
| 2022 | SMILE | Agents de contrastes émettant dans le SWIR pour l’imagerie in vivo à hautes résolutions des cancers | IAB GRENOBLE & IPHC STRASBOURG & DCM GRENOBLE |
| 2022 | PULMOTEP | Imagerie des récepteurs NMDA pulmonaires : vers un radiotraceur innovant pour l’imagerie du remodelage vasculaire pulmonaire en TEP | BIOMAPS SHFJ Orsay & UMR S 999 Le Plessis-Robinson & BIOCIS Paris Saclay |
| 2022 | HYPER TEP | Ligands du récepteur 5-HT4 fluorés pour le diagnostic de l’hyperaldostéronisme en TEP | CERMN Caen & BIOMAPS SHFJ Orsay |
| 2022 | ECM-TRACER | Développement d’un radiopharmaceutique peptidique ciblant la Tenascin-C pour l’imagerie TEP de la matrice extracellulaire de l’adénocarcinome pancréatique | INSERM U1194 MONTPELLIER & UMR CNRS 6302 |
| 2022 | COFAKTEUR | Développement de radiotraceurs covalents de la protéine FAK comme compagnon thérapeutique pour l’imagerie | BIOMAPS SHFJ Orsay & UNIV PARIS V LCBPT Paris |
FLI
