| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2024 | AVA-STROKE | Analyse automatisée et multicentrique de l’arbre vasculaire cérébral à partir d’IRM et de scanner pour le diagnostic et le pronostic des AVC à l’aide de l’apprentissage fédéré | UGA, GIN & Inria Université Côte d’Azur & EURECOM |
| 2024 | b-DIFIF_PET-MR | Modélisation de la fonction d’entrée artérielle pour l’IRM-TEP par une méthode bayésienne) | CERMEP & CEA/SHFJ BIOMAPS |
| 2024 | COATMAMAN | Cross-mOdAlity Tissue-Mimicking and AnthropoMorphic Pregnant WomAn PhaNtom | CIC-IT, CHRU de Nancy & IADI, Université de Lorraine & CREATIS/PILoT platform |
| 2024 | ISEVAC | Approches Innovantes pour une Segmentation Vasculaire Adaptée à l’usage Clinique | CREATIS & LATIM & EPITA |
| 2024 | MULTIFIBRO | Imagerie multimodalités de la fibrose cardiaque | INSERM 970 & CRMBM |
| 2024 | OMBEDA | Optimisation Multimodale de l’extraction de Biomarqueurs prédictifs de l’Evolution de la Dissection Aortique | MINDS / IRIT & IMPACT / LTSI |
| 2024 | PIML-3y | Physics-Informed Machine Learning for Three-gamma Imaging | LATIM & Subatech |
| 2024 | QSM-HISTO | QSM médullaire ex vivo et histopathologie | Equipe Empenn, ERL U1228 & ICM |
| 2024 | TACOS | Tomographie ACousto-Optique multimodale avec excitations ultrasonores en ondes Structurées | Institut Langevin ESPCI & BIOMAPS |
FLI
