| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2018 | BIFPETBR | Double imagerie (fluorescence et TEP) des tumeurs cérébrales gliales par détection des récepteurs aux endothélines. | ICMUB-UMR6302, Dijon & SPI-LEMM, CEA, Saclay & INM (UMR 1051), Montpellier |
| 2018 | Théra-BODIPY | Elaboration de systèmes théranostiques à base de BODIPY pour l’imagerie optique et la radiothérapie par activation du bore par les neutrons (BNCT). | IAB U1209 UMR5309 & ICMUB UMR6302 & CERMAV, Grenoble |
| 2018 | GlioSpy | Nouvelles sondes pour l’imagerie photo-accoustique de l’inflammation péri-tumorale et péri-lésionnelle avant et après résection des glioblastomes: information manquante pour la prédiction de la récidive précoce chez les patients. | UMR5182, ENS, Lyon & U1039, Grenoble |
| 2018 | CocTEL | Imagerie de la coqueluche (B. pertussis) par immunoTEP-IRM d’un anticorps spécifique du LOS-A marqué au zirconium-89 | SHFJ Orsay & IDMIT Fontenay-aux-Roses |
| 2018 | NIRPER | NIR-laser-switched smart nanocomposites as contrast agents for photoacoustic imaging and photothermally-activated drug-delivery systems for detection and therapy of peritoneal carcinomatosis. | MSC (UMR7057)/ Univ. Paris Diderot Paris & LCBPT Univ. Paris Descartes Paris & LIB (UMR7371) Sorbonne Univ. Paris |
FLI
