| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées | 
| 2022 | TOMOSWIR | Tomographie Optique Diffuse de Fluorescence : de la première (NIR) à la seconde fenêtre biologique (SWIR) | DiMABio/Institut Fresnel, Marseille Plateforme & OPTIMAL, Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB), Grenoble | 
| 2022 | TORONTO | Tomographie préclinique de la fonction pulmonaire régionale | UGA-INSERM UA7 STROBE & MYRIAD (CREATIS UMR 5220, U1294) | 
| 2022 | FreeFace4MRI | Optimisation de protocole en IRMf avec une antenne tête ne couvrant pas le visage. | CERMEP Lyon & CIC-IT CHRU Nancy | 
| 2022 | VIAMY | Etude en IRM et spectroscopie de la viabilité myocardique du greffon cardiaque avant transplantation | LIB SORBONNE UNIVERSITE Paris & CRMBM Marseille | 
| 2022 | QUANTUM | QUANtification des propriétés élastiques non linéaires de TUMeurs par élastographie US et IRM. | BIOMAPS SHFJ Orsay & INSERM U1149 CRI Paris | 
| 2022 | PRIMATE | IRM multiparamétrique haute résolution du cerveau de PNH | ICUBE Strasbourg & CERMEP Lyon & ICM Paris | 
| 2022 | LilipUS | lecture parallèle d’implants sans fils par imagerie ultrasonore ultra-rapide | U1216 GIN Grenoble & U1032 (LabTAU) Lyon | 
| 2022 | IDEAL | Irm endovasculaire cardiaque plastronique | AMPERE CNRS Lyon & IHU LYRIC – RMSB Bordeaux & BIOMAPS SHFJ Orsay | 
| 2022 | HARMONI | Initiative pour l’harmonisation et la standardisation des protocoles et bonnes pratiques d’acquisition en IRM au sein du Réseau Français des IRM Ultra-Haut Champ 7T | CRMBM Marseille & CHU POITIERS & NEUROSPIN Saclay | 
| 2022 | RAVIOLE | imageRie Acousto-optique in VIvO pour Le suivi de tumeurs sur pEtit animal | Institut Langevin ESPCI /Laboratoire UTCBS – Université de Paris Cité | 
| 2022 | T1-M3C-SEP | Vers un usage Multicentrique de la technique de relaxométrie T1-MP2RAGE au niveau de la Moelle épinière et du Cerveau – Application à la Sclérose En Plaques | Empenn Rennes & CRMBM CEMEREM Marseille | 
| 2022 | BODESS | Development of an B0 fluctuation-insensitive 3D DESS sequence for human brain T2 mapping at high and ultra-high magnetic fields | CRMSB Bordeaux & CRMBM Marseille | 
| 2022 | TRAME | Transmission parallèle pour l’IRM 7T de la moelle épinière | NEUROSPIN/CRMBM | 
| 2022 | MALUS | Quantification des propriétés Mécaniques, Anisotropes et non-Linéaires du muscle en élastographie UltraSonore | ICUBE/BioMaps | 
| 2022 | UHR PET | Conception d’une chaise de contention pour PNH éveillé, adaptée au prototype d’imageur TEP haute résolution dédié cerveau (UHR PET) | CERMEP Lyon & BioMaps SHFJ Orsay | 
| 2022 | QUALIPSI | Quantification lipidique par EPSI –« QUALIPSI » | CREATIS Lyon & CRMBM Marseille & BioMaps Orsay | 
| 2022 | CRYOXYbrain | Développements et évaluation de méthodes pour l’imagerie de l’oxygénation cérébrale | MIRCEN Fontenay-aux-Roses & GIN Grenoble | 
 FLI
FLI
