| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées | 
| 2014 | Optimi DTI | Optimisation DTI sur rongeur | U1216 GIN Grenoble & NeuroSpin Saclay | 
| 2014 | TofNIRS | Structuration nationale des forces en imagerie non invasive du fonctionnement et des pathologies cérébrales par spectroscopie proche infrarouge résolue en temps de vol | Lyon & Strasbourg & Grenoble | 
| 2014 | EndoscopieNon Lin | Imagerie du vivant par endoscopie non-linéaire | MOSAIC Institut Fresnel Marseille & Lille | 
| 2014 | 13PhSMR | Mise au point, validation et application d’une séquence d’imagerie spectroscopique du phosphore 31 à 3T pour l’étude métabolique du muscle squelettique à l’exercice | CRMBM Marseille & Dijon | 
| 2014 | META7 | Shimming Radio Fréquence Passif pour IRM 7 T | NeuroSpin Saclay & Institut Fresnel Marseille | 
 FLI
FLI
