| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées | 
| 2013 | MR Spectroscopy | Hyperpolarisation et microsonde RMN pour la spectroscopie in vivo du 13C | Bordeaux & Paris Sud | 
| 2013 | UHF MRI | Développement de capteurs multiéléments pour l’imagerie par RM parallèle du petit animal à ultra haut champs magnétique | CREATIS Lyon & NeuroSpin Saclay | 
| 2013 | SPICO-imaging | Imagerie de la moelle épinière et développements d’outils pour l’analyse des données | Marseille & Lyon | 
| 2013 | qSMR | Imagerie spectroscopique du petit animal : quantification, visualisation, standardisation | CREATIS Lyon & U1216 GIN Grenoble | 
| 2013 | MR spectroscopy at UHF | Outils méthodologiques pour la spectroscopie RM à haut Champ | NeuroSpin Saclay & CRMBM Marseille | 
 FLI
FLI
