- Chimie : Radiochimie, Agents de contraste, Vectorisation et ciblage
| ARNA Inserm | Bordeaux | Vectorisation, nano/bio-technologies, biochimie et biologie pour la santé |
| UMR 5255 | Bordeaux | Chimie, produits de contraste ; agents de contraste nanoparticulaires |
| Département chimie moléculaire – I2BM | Grenoble | Chimie, synthèse et caractérisation de biomolécules |
| U1039 | Grenoble | Imagerie nucléaire, radiochimie |
| ICMUB équipe P2DA | hors nœuds | Agents de contraste multimodaux, sondes moléculaires multimodales |
| UTCBS, équipe Synthèse, électrochimie, imagerie et systèmes analytiques pour le Diagnostic | Paris centre | Chimie, produits de contraste ; agents de contraste nanoparticulaires |
| UTCBS, équipe Vecteurs pour l’Imagerie moléculaire et le Ciblage Thérapeutique | Paris centre | Chimie, produits de contraste ; agents de contraste nanoparticulaires |
IBMM, Institut des Biomolécules Max Mousseron |
hors nœuds | Conception et synthèse de biomolécules, pharmacologie |
Technologie : Instrumentations et détecteurs, Prototypage, Séquences IRM
| UMR RMSB | Bordeaux | Séquences IRM haute résolution |
| IHU de Strasbourg | hors nœuds | Conception et développement de DM chirurgicaux pour le digestif |
| IPHC-ImaBio | hors nœuds | Développement en instrumentation pour le cancer du sein |
| IPNL, UMR 5822 | Lyon | Recherche sur les détecteurs, rayons X et gamma |
| Institut Fresnel, UMR 7249, équipe Mosaic | Marseille | Optique avancée |
Données et traitement d’images : Traitement, Analyse
| IMB, UMR 5251 | Bordeaux | Mathématiques, modélisation de l’évolution de biomarqueurs d’imagerie, oncologie et cardiologie |
| LaBRI | Bordeaux | Bioinformatique |
| GIPSA-LAB | Grenoble | Traitement d’image |
| TIMC-imag | Grenoble | Modélisation, GMCAO |
| Aramis | IAM | Algorithms, models and methods for images and signals of the human brain |
| Asclepios | IAM | Analyse d’images medicales |
| CIC-IT Nancy | IAM | IRM acqusition et traitement, gestion des données |
| Parietal | IAM | Modélisation de la structure, du fonctionnement et de la variabilité du cerveau à partir d’IRM à haut champ |
| Visages | IAM | Imagerie de biomarqueurs en neuropathologie, management de l’information en neuroimagerie |
| Creatis, UMR 5220, U1044 | Lyon | Traitement d’images, IRM |
| LSIS, équipe Images et modèles | Marseille | Automatique, image et informatique |
| Laboratoire LTCI, équipe TII | Paris centre | Traitement et Interprétation des Images |
| LIB, équipe Systèmes dynamiques anatomo-fonctionnels chez l’homme, altération et récupération fonctionnelle (ADSH) | Paris centre | Développement de modèles et méthodes d’intégration de données multimodales |
FLI
