| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2024 | AMADEUS-THP | Architectures MEMs et Analyses de Dispositifs d’Emetteurs Ultrasonores en Silicium pour les Thérapies HIFU Personnalisées | LabTAU & GREMAN |
| 2024 | CAVLIMAGING | IRM de cavitation pour le monitoring des thérapies ultrasonores comparaison à la détection de cavitation ultrasonore | BIOMAPS & Icube |
| 2024 | DORITOS | OCT dynamique pour l’imagerie interventionnelle | Icube & Institut Langevin |
| 2024 | HEAT IRM | Hyperthermie et étude avancée de la thermorégulation par IRM | SFR ICAT & IBIO |
| 2024 | MRESATBRAIN | Recherche Translationnelle en Elastographie par Résonance Magnétique (ERM) du petit animal : applications cérébrales | CREATIS & RMSM & BNIF |
FLI
