| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2023 | MRESAT | Recherche Translationnelle en Elastographie par Résonance Magnétique (ERM) du petit animal | CRI (UMR 1149 Inserm – ERL 8252 CNRS – Université Paris Cité) & CREATIS (UMR 5220 CNRS – U1294 Inserm – Université Lyon 1 – INSA Lyon & RMSB (UMR 5536 CNRS – Université de Bordeaux) |
| 2023 | CaPEmMol | Etude du préconditionnement ischémique et des modifications tumorales après traitement par embolisattion de l’artère prostatique chez des patients avec cancer de prostate de bas-risque en surveillance active | INSERM/ CRCL |
| 2023 | SUPERBHE | (Imagerie super-résolue de la barrière hématoencéphalique pendant la thérapie ultrasonore du cerveau) | CEA & LIB |
| 2023 | PIG SAO | Porcine infectious model for golden staphylocccus | ICGM & CREATIS |
| 2023 | LAMBDAELASTO | Local wawelength estimation for optical, MRI and | BIOMAPS & ICUBE |
| Ultrasouns elastography | |||
| 2023 | IQPIL | Imagerie Quantitative de la prostate sur IRM-Linac | LTSI & CREATIS |
| 2023 | EmboPulm | Etude des shunts artériels broncho pulmonaires sur modèle porcin | LIIE & APHP Bichat |
| 2023 | ELASTPICNI | Evaluation de l’intérêt de l’élastographie ultrasonore transcranienne pour l’estimation non invasive de la pression | APHP Bicêtre & LabTAU |
| 2023 | 3DCPRE+ | Apport de la reconstruction 3D des voies biliaires pour la cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopie | BMBI & DMU SAPERE & APHP Mondo |
FLI
