| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2022 | M-QUS | Monitoring Quantitatif UltraSonore des traitements par HIFU | LABTAU Lyon & LMA (Laboratoire de mécanique et d’accoustique) UMR 7031 Marseille |
| 2022 | TENDEMBOL | TendEmbol (Evaluation du retentissement vasculaire après embolisation dans un modèle porcin de tendinopathie – Evaluation de la néoangiogénèse par imagerie isotopique et histologie). | CERIMED Marseille & CHU NIMES |
| 2022 | RADIUS | Registration of biomechanicAI moDels wlth UltraSound images | ICUBE Strasbourg |
| 2022 | ViscOptique | Imagerie optique des propriétés viscoélastiques de tissus biologiques | ICUBE Strasbourg & LABTAU Lyon |
| 2022 | DAMORAD | Database for knowledge Modelisation in Radiotherapy | ICUBE/IADI |
FLI
