| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2018 | ECHOPT | Optimisation temps réel de positionnement d’outils chirurgicaux basés sur l’imagerie peropératoire pour la chirurgie laparoscopique et percutanée) | TIMC-IMAG (UMR5525) Grenoble & Icube (UMR7357) Strasbourg |
| 2018 | TSONOAMI | Ultrasons de basse énergie pour l’imagerie et la thérapie cardioprotectrice : preuve de concept et validation expérimentale par IRM sur le modèle porcin dans le contexte de la protection du myocarde lors de la reperfusion post-infarctus | CREATIS (UMR5220) Lyon & LabTAU (U1032) Lyon |
| 2018 | REED | IMNC (UMR8165) Orsay & LCMCP (UMR7574) & LISE (UMR8235) Paris | |
| 2018 | IMBO 2 | Méthodes d’imagerie innovantes pour la caractérisation de tissus et substituts osseux | Icube (UMR7357) Strasbourg & IR4M (UMR8081) Orsay & C2N (UMR9001) Paris |
| 2018 | HIFUcgMRI | Générateur compact d’ultrasons à haute intensité focalisés, guidé par Imagerie par Résonance Magnétique | C2N (UMR9001) Paris & Icube (UMR7357) Strasbourg |
| 2018 | MUSE-HiFU | Monltoring UltraSonorE des HiFU | LabTAU (U1032) Lyon & LMA (Laboratoire de mécanique et d’accoustique) UMR 7031 Marseille |
| 2018 | COSMIC 2 | Robot à tubes COncentriqueS pour la Microscopie Confocale | UMR 6174 (Femto-ST) Besançon & Icube (UMR7357) Strasbourg |
| 2018 | ROBOPTX | Optimisation de la Pose d’un Arceau Robotisé pour Minimiser les Doses Reçues par les cliniciens et le Patient | ICube (UMR7357) Strasbourg & LaTIM (UMR 1101) Brest |
| 2018 | FAMTASTIC | Fusion d’imAges Multimodales pour la Thérapie, l’ASsisTance et le guidage en Insuffisance Cardiaque | LTSI (U1099)+TIMC-IMAG (UMR CNRS 5525) |
| 2018 | SURGEONAID | Real time intraoperative optical imaging of cerebral hemodynamics for neurosurgery guidance | CNRS DR7 (CREATIS) Lyon & ICUBE Strasbourg |
| 2018 | APRAGUI | Apprentissage Profond en radiothérapie guidée par l’image | Icube Strasbourg & CREATIS Lyon & LTSI Rennes & LaTIM Brest |
| 2018 | NC-ELASTO | Fully non-contact optical quantitative elastography using time reversal approach | CNRS DR10 (Icube) Strasbourg & LabTau Lyon |
| 2018 | CURAC | Cartograpie Ultrasonore électromécanique haute Résolution des Arythmies Cardiaques pour guider le traitement local par ablation | LABTAU Lyon & IHU – Lyric Bordeaux |
| 2018 | CAVIMUT | Technique innovante de contrôle de cavitation durant les séquences d’ultrasons thérapeutiques | IR4M Orsay & GREMAN Tours |
FLI
