| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2017 | FLUODIAG 2 | Imagerie multimodale qualitative et quantitative de biopsies étagées de glioblastome : construction d’une base de donnée tissulaire | IMNC-UMR CNRS 8165 Orsay & Hopital Sainte Anne Paris |
| 2017 | COSMIC | Robot à tubes COncentriqueS pour la Microscopie Confocal | NEUROSPIN Saclay & ICube (UMR CNRS 7357) Strasbourg |
| 2017 | ERM interventionnelle passive | Développement d’une méthode d’elastographie par résonance magnétique passive pour la radiologie interventionnelle | ICube (UMR7357) Strasbourg & LabTAU (U1031) Lyon |
| 2017 | VATSnext | Images et modèles pour le guidage d’intervention par vidéothoracoscopie | LTSI (U1099) Rennes & TIMC-IMAG (UMR5525) Grenoble |
| 2017 | MICA | Méthodes avancées pour l’imagerie du cathétérisme Actif | ISIR Paris & LiSSI/UPEC (Université Paris-Créteil) Créteil |
| 2017 | SUNBEAM | Surgery application of Ultrasound based Nonlinear Biomechanical Measurements | Icube (UMR 7357) Strabsourg & Institut Langevin Paris |
| 2017 | IMBO 1 | Méthodes d’imagerie innovantes pour la caractérisation de tissus et substituts osseux | Icube (UMR7357) Strasbourg /IR4M (UMR8081) Orsay & C2N (UMR9001) Paris Saclay |
FLI
