| Année d’attribution | Acronyme du projet | Titre du projet | Equipes impliquées |
| 2015 | SONOCIB | Évaluation des microbulles ciblant le récepteur de la transferrine pour l’ouverture transitoire de la barrière hémato-encéphalique par ultrasons guidés par imagerie | NeuroSpin – Paris Saclay & U930 Imagerie et cerveau Tours |
| 2015 | 2PFLUODIAG | Imagerie multimodale qualitative et quantitative de biopsies étagées de glioblastome : construction d’une base de donnée tissulaire | IMNC-UMR CNRS 8165 Orsay & Hopital Sainte Anne Paris |
| 2015 | PhaseBrain | Reconstruction des images de phase pour la thermométrie cérébrale et l’imagerie de susceptibilité magnétique à 3T | IHU-Liryc – Bordeaux Université & Institut Langevin/Paris |
| 2015 | ANNFEET | Aide à la navigation de systèmes flexibles Endolumineux par échographie transabdominale | ICube (UMR CNRS 7357) – Strasbourg & IRISA (UMR6074) Rennes |
| 2015 | ExpoMRI | Simulation de champ et de détection visuelle des Personnes pour la validation d’un capteur Portatif d’Exposition IRM | Icube (UMR CNRS 7357) Strasbourg & IADI (UMR947) Nancy |
| 2015 | RTprocessing | Traitement de l’information optique en temps réel pour l’imagerie interventionnelle | CREATIS (UMR CNRS 5220) Lyon & ICube (UMR7357) Strasbourg |
| 2015 | ThermoMetRE | Compensation des mouvements respiratoires en Elastographie par résonance magnétique (ERM) et thermométrie IRM simultanéees | Icube (UMR CNRS 7357) Strasbourg & IHU Lyrics Bordeaux & Institut de Mathématiques de Bordeaux |
FLI
